La Beyond Plus è una bici da viaggio che strizza l’occhio ai sentieri più scassati, alle sterrate più estreme, a chi ama osare anche nella pianificazione di un’avventura agli antipodi del mondo o dietro casa. Ruote da 27.5″ con coperture superlarghe da 2.8″ tubeless ready, freni a disco idraulici per una frenata più reattiva e immediata, manubrio flat per una maggior guidabilità sul tecnico e Sram Eagle con un padellone da 50 denti per salire anche i sentieri più ripidi, conferiscono a questo SUV delle adventure bike di Bombtrack un carattere decisamente rustico e perfetto per viaggi fuoristrada che in passato sarebbero stati prerogativa esclusiva delle MTB. Il peso è impegnativo, ma la solidità e il limite di carico sono una garanzia.

Beyond+
2.499,00 €
Al momento non disponibile| Telaio | Crmo: 4130 crmo a doppio spessore, TA, supporti per portapacchi / parafango, spaziatura boost, predisposizione per contagocce invisibile, guscio BB BSA da 73 mm, spazio per pneumatici massimo telaio 29 x 3,0 “ |
| Forchetta | Crmo: Bombtrack BPS 4130 crmo, lame a doppio spessore, 1.1 / 2 ” – 1.1 / 8 ”, supporti per parafango / portapacchi / tripla gabbia, passaggio cavi interno dinamo da mozzo |
| Shifters | Sram SX Eagle, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram SX Eagle, frizione, gabbia lunga, 12 velocità |
| Cassetta | Sram Eagle PG-1210, 11-50T |
| Catena | Sram NX Eagle 1/2 “x 11/128”, 118L |
| Guarnitura | Truvativ Stylo 6K, alluminio, Boost DUB |
| Corona | Sram Eagle X-Sync 2, stretto-largo, 30 denti |
| Movimento centrale | Sram DUB BSA 73 mm |
| Freni | Livello Sram, Hydr. Freno a disco, 180/160 mm |
| Set di ruote | WTB ST i35 doppia parete, TCS 2.0, 32h |
| Hub | Anteriore: mozzo sigillato Bombtrack Grad, disco a 6 bulloni, perno passante 15 x 110 mm / Posteriore: mozzo sigillato Bombtrack Grad, cassetta, disco a 6 bulloni, perno passante 12 x 148 mm |
| Pneumatici | WTB Ranger, TCS Tough / Fast Rolling, tubeless ready, 27,5 x 2,8 “ |
| Manubrio | Barra piatta Bombtrack Trail, 31,8 mm, 9 ° backsweep, 4 ° upweep, 7 mm rise |
| Grip | Bombtrack Scroll |
| Stelo | Bombtrack Tramp, attacco manubrio in alluminio forgiato, 3 ° |
| Auricolare | Frontale semi integrato / esterno sigillato, 1.1 / 2 ” – 1.1 / 8 ” |
| Sella | Bombtrack Origin |
| Reggisella | Bombtrack Yew, alluminio, 30,9 x 400 mm |
| Morsetto sella | Bombtrack Origin, collarino reggisella in alluminio forgiato, 34,9 mm |
| Peso | 14,4 kg (taglia M) |
| Limite di peso | 165 kg: il peso massimo del sistema è composto da bici, ciclista e carico (portapacchi o rimorchio) |
| Colore | Matt Warm Grey |
| Dimensione della cornice | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 406 | 457 | 508 | 559 |
| Tubo superiore (mm) | 573 | 598 | 622 | 650 |
| Soggiorni a catena (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 100 | 110 | 125 | 135 |
| Angolo tubo sterzo (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angolo tubo sella (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Interasse (mm) | 1111 | 1135 | 1160 | 1188 |
| Pila (mm) | 621 | 630 | 644 | 653 |
| Raggiungere (mm) | 395 | 415 | 434 | 459 |
| Lunghezza pedivella (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |












